Resbalón Rotatorio SD
El resbalón rotatorio tipo SD se usan para manejar barras de perforación durante el trabajo de perforación de petróleo y gas. Este resbalón de tubo para perforación es una herramienta esencial para acoplar y desacoplamiento. Los resbalones están construidos con un tratamiento térmico de aleación de metal para obtener alta resistencia. Están diseñados y manufacturados bajo la norma estándar API Spec 7K y SY/T 5049 "Resbalones para perforación de pozos".
- El resbalón rotatorio tipo SD puede ajustarse a pipas de perforación con O.D. desde 23/8 to 51/2in. (60.3--139.7mm). Este resbalón de tubo para perforación tiene 3 tipos: pequeño (SDS), mediano (SDML) y extra largo (SDXL).
- SDS: perforación superficial
- El AOT "SDS" regular tiene 24"de alcance en la superficie. Este resbalón de tubo para perforación esta diseñado para pozos de 8000 pies o menos. El AOT "SDS largo tiene 54" de agarre en la superficie. Estos resbalones giratorios están diseñados para pozos profundos y perforaciones pesadas. Ambos resbalones giratorios usan las bujías de acuerdo al API.
- SDML: perforación semi-profunda
- SDXL: perforación profunda
Especificaciones Técnicas:
Tipo | Tamaño del cuerpo de deslizamiento (in) | Tubo OD | Matrices | Peso (kg) | Carga Máx. (KN) | ||||||||
in | mm | P/ N | Qty | ||||||||||
SDS | 3.1/2 | 2 3/8 | 60.3 | 2160 | 24 | 71 | 675 | ||||||
2 7/8 | 73 | 2161 | 24 | 68 | |||||||||
3 1/2 | 88.9 | 2162 | 24 | 66 | |||||||||
4.1/2 | 3 1/2 | 88.9 | 2163 | 36 | 83 | ||||||||
4 | 101.6 | 2164 | 36 | 80 | |||||||||
4 1/2 | 114.3 | 2165 | 36 | 76 | |||||||||
SDML | 3.1/2 | 2 3/8 | 60.3 | 2160 | 30 | 98 | 1125 | ||||||
2 7/8 | 73 | 2161 | 30 | 95 | |||||||||
3 1/2 | 88.9 | 2162 | 30 | 92 | |||||||||
4.1/2 | 3 1/2 | 88.9 | 2163 | 45 | 105 | ||||||||
4 | 101.6 | 2164 | 45 | 101 | |||||||||
4 1/2 | 114.3 | 2165 | 45 | 96 | |||||||||
5 | 4 | 101.6 | 2168 | 45 | 103.5 | ||||||||
4 1/2 | 114.3 | 2166 | 45 | 100 | |||||||||
5 | 127 | 2167 | 45 | 95 | |||||||||
5.1/2 | 4 1/2 | 114.3 | 2168 | 45 | 101 | ||||||||
5 | 127 | 2169 | 45 | 97 | |||||||||
5 1/2 | 139.7 | 2170 | 45 | 92 | |||||||||
SDXL | 4 1/2 | 3 1/2 | 88.9 | 2163 | 54 | 118 | 2250 | ||||||
4 | 101.6 | 2164 | 54 | 114 | |||||||||
4 1/2 | 114.3 | 2165 | 54 | 108 | |||||||||
5 | 4 | 101.6 | 2168 | 54 | 116 | ||||||||
4 1/2 | 114.3 | 2166 | 54 | 112 | |||||||||
5 | 127 | 2167 | 54 | 106 | |||||||||
5 1/2 | 4 1/2 | 114.3 | 2168 | 54 | 116 | ||||||||
5 | 127 | 2169 | 54 | 110 | |||||||||
5 1/2 | 139.7 | 2170 | 54 | 105 |
Nuestra empresa produce muchos tipos de herramientas de perforación y refacciones, incluyendo resbalones rotatorios o resbalón de tubo para perforación. Han sido vendidos en grandes cantidades a varios yacimientos petrolíferos nacionales y exportados a Europa, América, Medio Oriente, Asia Central, Norte de África y Sureste de Asia y otras regiones en el extranjero. Todos los productos son manufacturados de acuerdo al ISO9001-2008, ISO1400:2004, GB/T28001-2011 y API Spec 7K, 8C.
Jiangsu Kayson Petrol-Machinery Co., Ltd
Dirección: No 108 jinian Road, New Area of Economic Development Zone, Yangcheng, Jiangsu
Código Postal: 226400
Tel: +86-513-8416098
+86-1386131500
Fax: +86-513-8416266
Email: sales@petroleummachines.com