Elevador de Araña de la Cubierta
Los elevadores de la cubierta o arañas son herramientas eléctricas con accionamiento neumático para trabajar con la cubierta. Estas unidades son capaces de manejar cubiertas con medidas desde 4 1/2 hasta 14 pulgadas O.D. El elevador de araña de la cubierta esta diseñado para una capacidad de carga de 350 y 500 ton. En cuanto a la araña de la cubierta de 350 ton, posee una carga de 3150KN (700,000 libras); Mientras que el elevador de araña de la cubierta de 500 ton, puede cargar 4500KN (1,000,000 libras). Las arañas de la cubierta son manufacturadas bajo la norma API Spec 8C ISO9001:2008, GB/T 28001-2001 y GB/T 24001-2004-ISO14001:2004.
Tamaño de la cubierta (pulgadas) para el elevador de araña de la cubierta | Carga Máx. Ton (KN) |
41/2, 5, 51/2, 65/8, 7, 75/8, 73/4, 85/8, 83/4, 95/8, 93/4, 97/8, 103/4, 107/8, 113/4, 117/8, 133/8, 131/2, 135/8, 133/4, 14 | 350 (3150) 500 (4500) |
Tamaño de la cubierta(pulgadas) | Tamaño del cuerpo de deslizamiento | Insertos | Número | Insertos biselados | Número | |
500T | 350T | |||||
4 1/2 | 5.1/2 | 2168 | 32 | 24 | 2168B | 16 |
5 | 2169 | 32 | 24 | 2169B | 16 | |
5 1/2 | 2170 | 48 | 40 | |||
5 3/4 | 48 | 40 | ||||
6 5/8 | 7.5/8 | 2632 | 48 | 36 | 2632B | 24 |
7 | 2623 | 48 | 36 | 2623B | 24 | |
7 5/8 | 2633 | 72 | 60 | |||
7 3/4 | 2649 | 72 | 60 | |||
8 5/8 | 9.5/8 | 2640 | 64 | 48 | 2640B | 32 |
8 3/4 | 2650 | 64 | 48 | 2650B | 32 | |
9 5/8 | 2633 | 96 | 80 | |||
9 3/4 | 2649 | 96 | 80 | |||
9 7/8 | 2649 | 96 | 80 | |||
10 3/4 | 11.3/4 | 2640 | 80 | 60 | 2640B | 40 |
10 7/8 | 2650 | 80 | 60 | 2650B | 40 | |
11 3/4 | 2637 | 120 | 100 | |||
11 7/8 | 2651 | 120 | 100 | |||
13 3/8 | 14 | 2636 | 80 | 60 | 2636B | 40 |
13 1/2 | 2652 | 80 | 60 | 2652B | 40 | |
13 5/8 | 2653 | 80 | 60 | 2653B | 40 | |
13 3/4 | 2655 | 80 | 60 | 2655B | 40 | |
14 | 2635 | 120 | 100 |
Como manufacturera profesional y proveedora del elevador de arañas de la cubierta y otras herramientas de perforación, Jiangsu Kayson Petrol- Machinery Co., Ltd posee una gran técnica de fuerza, excelente equipo de producción y sistemas de integración. Los productos incluyen: bujes, elevador para tubería, pinzas manuales, arañas, resbalón, insertos, poco interruptor, etc. Son exportados en grandes cantidades a Europa, América, Medio Oriente, Asia Central, Norte de África y Sureste de Asia y otras regiones en el extranjero. Basado en la constante innovación del producto y el servicio al cliente, la demanda de interés de nuestras herramientas de perforación de petróleo incluyendo las arañas de la cubierta está creciendo de manera excelente.
Jiangsu Kayson Petrol-Machinery Co., Ltd
Dirección: No 108 jinian Road, New Area of Economic Development Zone, Yangcheng, Jiangsu
Código Postal: 226400
Tel: +86-513-8416098
+86-1386131500
Fax: +86-513-8416266
Email: sales@petroleummachines.com